DATA DOSEN TAHUN 2021 | |||||||||||
JABATAN FUNGSIONAL | PENDIDIKAN TERAKHIR | ||||||||||
NO. | KETERANGAN | JUMLAH | TP | AA | L | LK | GB | S2 | S3 | ||
1. | DOSEN PNS | 99 | 5 | 6 | 38 | 39 | 11 | 57 | 42 | ||
2. | DOSEN TETAP NON PNS | 30 | 21 | 8 | 1 | - | - | 28 | 2 | ||
3. | DOSEN HONORER | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
TOTAL | 133 | 28 | 14 | 39 | 40 | 12 | 86 | 47 | |||
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI | PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | |||||||
No. | Nama | Penempatan | No. | Nama | Penempatan | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1. | Prof. Dr. Sismudjito, M.Si | S2 | 1. | Husni Thamrin, S.Sos., MSP | S1 | |||
2. | Prof. Rizabuana, M.Phil., Ph.D | S2 | 2. | Agus Suriadi, S.Sos., M.Si | S1 | |||
3. | Prof. Dr. Badaruddin, M.Si | S2 | 3. | Hairani Siregar, S.Sos., MSP | S1 | |||
4. | Henri Sitorus, S.Sos., M.S.C., Ph.D | S2 | 4. | Dra. Tuti Atika, MSP | S1 | |||
5. | Dr. Dra. Hadriana Marhaeni Munthe, M.Si | S2 | 5. | Dra. Berlianti, M.SP | S1 | |||
6. | Dra. Ria Manurung, M.Si | S1 | 6. | Dra. Erni Asneli Asbi, M.Si | S1 | |||
7. | Drs. Muba Simanihuruk, M.Si | S1 | 7. | Drs. Matias Siagian, M.Si., Ph.D | S1 | |||
8. | Drs. Junjungan Sbp Simanjuntak, M.Si | S1 | 8. | Fajar Utama Ritonga, S.Sos., M.Kesos | S1 | |||
9. | Drs. Terang Kita Brahmana, MSP | S1 | 9. | Mia Aulina Lubis, S.Sos., M.Kesos | S1 | |||
10. | Drs. T. Ilham Saladin, MSP | S1 | 10. | Malida Putri, S.Sos., M.Kesos | S1 | |||
11. | Dra. Lina Sudarwati, M.Si | S1 | 11. | Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos., M.Kesos | S1 | |||
12. | Bisru Hafi, S.Sos., M.Si | S1 | 12. | Wirda Amalia, S.Sos., M.Kesos | S1 | |||
13. | Dra. Linda Elida, M.Si | S1 | 13. | Prof. Dr. Risnawaty Sinulingga, M.Th | S1 | |||
14 | Drs. Henry Sitorus, M.Si | S1 | ||||||
15 | Drs. Mukhtar Efendi, MSP | S1 | ||||||
16 | Rahman Malik, S.Sos., M.Sos | S1 | ||||||
17 | Rahma Hayati Harahap, S.Sos., M.Sos | S1 | ||||||
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI | PROGRAM STUDI ILMU POLITIK | |||||||
No. | Nama | Penempatan | No. | Nama | Penempatan | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1. | Prof. Lusiana Andriani Lubis, MA., Ph.D | S3 | 1. | Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA | S2 | |||
2. | Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS | S3 | 2. | Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si | S2 | |||
3. | Dr. Iskandar Zulkarnain, M.Si | S3 | 3. | Indra Kesuma Nasution, S.I.P., M.Si., Ph.D | S2 | |||
4. | Drs. Syafruddin Pohan, M.Si., Ph.D | S3 | 4. | Drs. Tonny P. Situmorang, M.Si | S2 | |||
5. | Dr. Nurbani, M.Si | S3 | 5. | Dr. Bengkel, M.Si | S2 | |||
6. | Drs. Hendra Harahap, M.Si., Ph.D | S2 | 6. | Indra Fauzan, S.H.I., M.Soc.Sc., Ph.D | S1 | |||
7. | Dr. Sakhyan Asmara, MSP | S2 | 7. | Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP | S1 | |||
8. | Dra. Dewi Kurniawati, M.Si., Ph.D | S2 | 8. | Dra. Rosmery, MA | S1 | |||
9. | Drs. Amir Purba, MA, Ph.D | S2 | 9. | Drs. Ahmad Taufan, MA | S1 | |||
10. | Dr. Inon Beydha, M.Si., Ph.D | S2 | 10. | Faisal Andri Mahrawa, S.I.P., M.Si | S1 | |||
11. | Dr. Feni Khairifa, S.Sos., MA | S2 | 11. | Husnul Isa Harahap, S.Sos., M.Si | S1 | |||
12. | Dra. Mazdalifah, M.Si., Ph.D | S1 | 12. | Adil Arifin, S.Sos., MA | S1 | |||
13. | Dra. Fatma Wardy Lubis, MA | S1 | 13. | Fernanda Putra Adela, S.Sos., MA | S1 | |||
14. | Dra. Dayana, M.Si | S1 | 14. | Fredick Broven Ekayanta, SIP, MIP | S1 | |||
15. | Drs. Abdi Sitepu, MSP | S1 | 15. | Muhammad Ardian, S.Sos., M.I.Pol | S1 | |||
16. | Haris Wijaya, S.Sos., M.Comm | S1 | 16. | Saipul Bahri, S.I.P., M.Sos | S1 | |||
17. | Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos., M.Si | S1 | 17. | Faiz Albar Nasution, S.I.P., M.Sos | S1 | |||
18. | Emilia Ramadhani, S.Sos., M.A | S1 | 18. | Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol | S1 | |||
19. | Munzaimah M, S.Sos., M.Ikom | S1 | 19. | Jaenal Abidin, S.Sos., MA., Ph.D | S1 | |||
20. | Moulita, S.Sos., M.A | S1 | ||||||
21. | Drs. Safrin, M.Si | S1 | ||||||
22. | Sabilla Tri Ananda, S.I.Kom., M.Si | S1 | ||||||
23. | Maulana Andinata Dalimunthe, S.I.Kom., MA | S1 | ||||||
24. | Arief Mariski Purba, SE., S.Sos., M.Si | S1 | ||||||
25. | Endah Rundika Pratiwi, S.Sos., M. I. Kom | S1 | ||||||
26. | Sofiari Ananda, S.Ikom, M.Ikom | S1 | ||||||
27. | Muhammad Zikri Asmara, S.I.Kom., M.I.Kom | S1 | ||||||
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL | |||||||
No. | Nama | Penempatan | No. | Nama | Penempatan | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1. | Dr. Tunggul Sihombing, MA | S2 | 1. | Dr. Fikarwin, M.Si | S1 | |||
2. | Dra. Asima Yanty Sylvania Siahaan, MA., Ph.D | S2 | 2. | Dr. Zulkifli, M.Si | S1 | |||
3. | Dara Aisyah, M.Si., Ph.D | S2 | 3. | Dr. Irfan, M.Si | S1 | |||
4. | Dr. R. Sally Marisa Sihombing, S.I.P., M.Si | S2 | 4. | Dr. Sri Alem Br. Sembiring, MA | S1 | |||
5. | Dra. Februati Trimurni, M.Si., Ph.D | S2 | 5. | Drs. Agustrisno, MSP | S1 | |||
6. | Dr. Simson Ginting, S.Sos. MPA | S2 | 6. | Drs. Lister Berutu, MA | S1 | |||
7. | Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., MSP | S1 | 7. | Drs. Zulkifli, MA | S1 | |||
8. | Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si | S1 | 8. | Dra. Tjut Syahriani, M.Soc.Sc | S1 | |||
9. | Dra. Elita Dewi, MSP | S1 | 9. | Dra. Mariana Makmur, MA | S1 | |||
10. | Drs. M. Ridwan, MA | S1 | 10. | Dra. Sabariah Bangun, M.Soc.Sc | S1 | |||
11. | Drs. Robinson Sembiring, M.Si | S1 | 11. | Dra. Nita Savitri, M.Hum | S1 | |||
12. | Prof. Dr. Erika Revida, MS | S1 | 12. | Drs.Yance, M.Si | S1 | |||
13. | Siti Hazzah Nur R, S.Sos., M.AP | S1 | 13. | Dra. Rytha Tambunan, M.Si | S1 | |||
14. | Rudi Kristian P.M. S.Sos., MA | S1 | 14. | Dr. Farid Aulia, S.Sos., M.Si | S1 | |||
15. | Wiro Oktavius Ginting, S.Sos, M.Si | S1 | ||||||
16. | Zoraya Alfathin Rangkuti, S.Sos., MPA | S1 | ||||||
17. | Franklin Asido Rosselvelt, S.AP., M.K.P | S1 | ||||||
18. | Muhammad Imanuddin Kandias Saran, S.Sos., M.A.P | S1 | ||||||
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS | PROGRAM STUDI STUDI PEMBANGUNAN | |||||||
No. | Nama | Penempatan | No. | Nama | Penempatan | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1. | Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si | S1 | 1. | Prof. Subhilhar, MA., Ph.D | S3 | |||
2. | Selwendri, S.Sos., M.Si | S1 | 2. | Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA | S3 | |||
3. | Nana Dyki Dirbawanto, SE., M.AB | S1 | 3. | Prof. Dr. Humaizi, MA | S3 | |||
4. | Hosiana Ayu Hidayati, S.AB., M.AB | S1 | 4. | Drs. Heri Kusmanto, MA., Ph.D | S3 | |||
5. | Ainun Mardhiyah, S.AB., M.AB | S1 | 5. | Dr. Nurman Achmad, S.Sos., M.Soc.Sc | S3 | |||
6. | Feby Aulia Safrin, S.AB., MA | S1 | 6. | Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si. | S2 | |||
7. | Nicholas Marpaung, S.AB., M.Si | S1 | 7. | Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP | S2 | |||
8. | Dr. Kartini Harahap, S.Sos, M.Si | S1 | 8. | Dr. Dra. T. Irmayani, M.Si | S2 | |||
9. | Hafiza Adlina, S.AB, M.AB | S1 | 9. | Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si | S2 | |||
10. | Feronica Simanjorang, S.Sos., M.AB | S1 | 10. | Warjio, MA., Ph.D | S2 | |||
11. | Nur Afifah, S.AP., MPA | S1 | ||||||
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN | ||||||||
No. | Nama | Penempatan | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | Drs. Kariono, M.Si. | D3 | ||||||
2. | Drs. Rasudyn Ginting, M.Si | D3 | ||||||
3. | Drs. Mhd. Husni Thamrin, M.Si | D3 | ||||||
4. | Faisal Eriza, S.Sos., MSP | D3 | ||||||
5. | Mastauli Siregar, S.Sos., M.Si | D3 | ||||||
6. | Hari Mahardika Sembiring, S.Pn, M.Int.Tax | D3 |